Gesund essen - bewusst genießen
Mann, 64 Jahre, 181 cm, 78 kg, Hämodialyse
| Kalorienbedarf | 30 kcal pro kg Körpergewicht | 2340 kcal pro Tag |
| Eiweißbedarf | 1,2 g pro kg Körpergewicht | 94 g |
| Kalium | je nach Blutwerten | |
| Phosphor | je nach Blutwerten | |
| Wasser | abhängig von Restdiurese | |
| Salz | 6000 mg pro Tag |
Ernährungstabelle für einen Tag

Frühstück
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Wasser (mg) | Salz (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 Brötchen | 190 | 7 | 110 | 95 | 20 | 1295 |
| 20 g Butter | 148 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 TL Konfitüre | 52 | 12 | 2 | 7 | 2 | |
| 1 Scheibe Gouda | 109 | 7 | 37 | 195 | 12 | 830 |
| 2 Tassen Kaffee | 198 | 6 | 300 | 9 | ||
| 1 Glas Mineralwasser | 200 | |||||
| Gesamt | 499 | 14 | 361 | 302 | 543 | 2138 |

Mittagessen
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Wasser (mg) | Salz (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portion Blumenkohl | 42 | 4 | 232 | 60 | 135 | 60* |
| 2 Kartoffeln | 112 | 4 | 608 | 48 | 128 | 624** |
| 1 Schweinekotelett | 166 | 28 | 394 | 188 | 90 | 206 |
| 1 EL Sonnenblumenöl | 133 | |||||
| 3 EL Bechamelsauce | 56 | 1 | 54 | 32 | 36 | 99 |
| 1 Fruchtjoghurt | 156 | 6 | 212 | 144 | 114 | |
| 1 Glas Mineralwasser | 200 | |||||
| *ohne Salz zubereitet Gesamt | ||||||
| **mit Salz zubereitet | 665 | 43 | 1500 | 472 | 703 | 989 |
*ohne Salz zubereitet
**mit Salz zubereitet

Nachmittag
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Wasser (mg) | Salz (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tassen Tee | 52 | 4 | 297 | 9 | ||
| 4 Kekse | 150 | 3 | 51 | 39 | 2 | 60 |
| Gesamt | 150 | 3 | 103 | 43 | 299 | 69 |

Abendessen
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Wasser (mg) | Salz (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 Scheiben Roggenmischbrot | 151 | 5 | 126 | 95 | 28 | 925 |
| 10 g Butter | 74 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 Scheibe Gouda | 109 | 7 | 37 | 195 | 12 | 830 |
| 1 Scheibe Bierschinken | 43 | 4 | 83 | 65 | 17 | 725 |
| 1 Portion Leberwurst, fein | 84 | 4 | 61 | 53 | 12 | 420 |
| 1 Tomate | 13 | 165 | 14 | 66 | 6 | |
| 3 Radieschen | 5 | 72 | 6 | 28 | 13 | |
| 2 Gläser alkoholfreies Bier | 100 | 160 | 80 | 390 | 4 | |
| 1 Handvoll Erdnüsse | 182 | 8 | 234 | 123 | 306 | |
| Gesamt | 761 | 28 | 940 | 633 | 555 | 3266 |
Tag GESAMT
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Wasser (mg) | Salz (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag GESAMT | 2075 | 88 | 2904 | 1460 | 2100 | 6462 |

Was kann ein Ernährungsprotokoll leisten?
Wir essen nicht jeden Tag gleich. Schwankungen beim Verzehr sind normal, daher kann ein einzelnes Ernährungsprotokoll nicht allein zur Beurteilung herangezogen werden. Sinnvoller ist es, mehrere Tage zu überblicken.
Hilfreich sind Veränderungen bei Mahlzeiten oder Gerichten, die regelmäßig in ähnlicher Zusammensetzung gegessen werden. Wie zum Beispiel beim Frühstück oder Abendessen oder bei der Zubereitung von Aufläufen. Dann greift eine Veränderung im besten Fall mehrmals die Woche. Dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese andere Art der Zubereitung oder Zusammenstellung beibehalten wird.
Eine kurze Einschätzung dieses Ernährungsprotokolls
Wir essen nicht jeden Tag gleich. Schwankungen beim Verzehr sind normal, daher kann ein einzelnes Ernährungsprotokoll nicht allein zur Beurteilung herangezogen werden. Sinnvoller ist es, mehrere Tage zu überblicken.
Hilfreich sind Veränderungen bei Mahlzeiten oder Gerichten, die regelmäßig in ähnlicher Zusammensetzung gegessen werden. Wie zum Beispiel beim Frühstück oder Abendessen oder bei der Zubereitung von Aufläufen, … Dann greift eine Veränderung im besten Fall mehrmals die Woche. Dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese andere Art der Zubereitung oder Zusammenstellung beibehalten wird.

Vorschlag bei erhöhten Kaliumwerten:
Gibt es eine Alternative zu Kartoffeln?
Kartoffeln klein schneiden, in reichlich Wasser kochen*
Austausch von Erdnüssen gegen Erdnussflip* (nur 50 mg Kalium, dafür weniger Eiweiß und mehr Salz
Tomate durch Radieschen oder 1-2 Kirschtomaten ersetzen*
Gibt es eine Alternative zu Fruchtjoghurt?
*Ersparnis insgesamt etwa 400 mg Kalium

Vorschlag bei erhöhten Phosphatwerten:
Andere, phosphatärmere Käsesorte wählen, zum Beispiel Brie, Edamer, Maasdamer
Gouda in dünnere Scheibe schneiden
Kleine Portion Fruchtjoghurt oder ein Stück Obst (wenn Kaliumwerte nicht erhöht)










