A
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Agnus castus STADA® Filmtabletten | rund lachsfarben |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette für ein erleichtertes Schlucken und nicht zum Aufteilen in gleiche Dosen! | |||||||
B
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Biotin STADA® 5 mg Tabletten | rund weiß bis fast weiß |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette für ein erleichtertes Schlucken und nicht zum Aufteilen in gleiche Dosen! | |||||||
C
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Calcium D3 STADA® 1000 mg/880 I.E. Brausetabletten | rund weiß |
Nein | / | / | Ja | / | Ja |
| Calcium D3 STADA® 600 mg/400 I.E. Kautabletten | rund weiß |
Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Curazink® 15 mg Hartkapseln | Kapselform weiß-weiß |
/ | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Bei Einnahmeproblemen kann der Kapselinhalt in Flüssigkeit (z. B. Wasser, Fruchtsäfte) eingerührt werden. | |||||||
E
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Elotrans® Pulver zur Herstellung einer Lösung zum EinnehmenBeutel | Pulver hellbraun |
/ | / | / | Ja | / | Ja |
G
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Ginkgo STADA® 120 mg | oval gelb |
beidseitige Bruchkerbe (halbierbar) | Nicht geprüft | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
| Ginkgo STADA® 240 mg | oblong gelb |
beidseitige Bruchkerbe (halbierbar) | Nicht geprüft | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
| Ginkgo STADA® 40 mg | rund gelb |
Nein | Nicht geprüft | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
| Grippostad® C Stickpack | weißes oder fast weißes Granulat | / | / | / | Ja | / | Ja |
| Die Auflösung des Granulats erfolgt nach etwa einer Minute, ohne umzurühren. Die Lösung soll direkt im Anschluss vollständig getrunken werden. | |||||||
| Grippostad® Heißgetränk | weißes bis leicht gelbliches Pulver | / | / | / | Ja | / | Ja |
| Grippostad®C Hartkapseln | Kapselhülle: Oberteil gelb opak, Unterteil weiß opak, Kapselinhalt: weißes bis gelbliches Pulver | / | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
H
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Heparstad® 400mg Hartkapseln | Kapsel dunkelgrün opak | / | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Hoggar® Night | rund weiß |
Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
I
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| ibudolor® akut 400 mg Filmtabletten | länglich weiß |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
K
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| KALMA® | oblong türkisfarben, glänzend |
Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
M
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Macrogol STADA® 13,7g | weißes Pulver | / | / | / | Ja | / | Ja |
| Bei Sondengabe beachten: Laut Literatur kann der Wirkstoff Macrogol in flüssiger Form Kunststoffe wie Polyethylen und Polyvinylchlorid aufweichen oder auflösen. Angaben zur dafür nötigen Kontaktzeit liegen allerdings nicht vor. | |||||||
| Magnetrans® extra 243 mg Hartkapseln | Kapsel karamell-opak, braun-opak |
/ | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Magnetrans® forte 150 mg Hartkapseln | Kapsel karamell-opak |
/ | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Methionin STADA® 500 mg Filmtabletten | oblong orange-braun |
Bruchkerbe, nicht teilbar | Ja | Ja | JaA | Nein | Nein |
N
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Neuranidal® N Schmerztabletten | rund weiß |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette für ein erleichtertes Schlucken und nicht zum Aufteilen in gleiche Dosen! Die Tabletten in etwas Flüssigkeit gelöst oder unzerkaut einnehmen. Beim Suspendieren der zerkleinerten Arzneiform schwimmen Flocken obenauf, die aber durch ein 1-mm-Sieb hindurchgehen. | |||||||
| Neuro STADA® Filmtabletten | rund weiß |
Nein | Ja | Ja | JaA | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
O
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Oralpädon® 240 Apfel-Banane Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | Gelbliches bis bräunliches Pulver | / | / | / | Ja | / | Ja |
| Oralpädon® 240 Erdbeere Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | Hellrotes Pulver | / | / | / | Ja | / | Ja |
| Oralpädon® 240 Neutral Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | Weißes bis fast weißes Pulver | / | / | / | Ja | / | Ja |
P
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Pantoprazol STADA® protect 20 mg magensaftres. Tabletten | oval gelb |
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
| PassioBalance® | rund hellgelb |
Nein | Ja | Ja | JaA | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
| Pfeil® Zahnschmerztabletten forte | länglich weiß |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
R
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Reisetabletten STADA® 50 mg | rund weiß |
Bruchkerbe, teilbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
S
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Silymarin STADA® 117 mg Hartkapseln | Kapselhülle: braun opak, Kapselinhalt: bräunlich-gelbes Pulver | / | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Kapseln unzerkaut einnehmen. | |||||||
| Silymarin STADA® forte Hartkapseln | Kapselhülle: blau opak, weiß opak, Kapselinhalt: bräunlich-gelbes Pulver | / | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Kapseln unzerkaut einnehmen. | |||||||
| STADAlax 5 mg | rund weiß |
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||
U
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| UZARA® Überzogene Tabletten 40mg | rund weiß |
Nein | Ja | Ja | JaA | Ja | Ja |
V
| Präparat | Form/Farbe | Teilbarkeit | Zerkleinerbarkeit | Suspendierbarkeit | Sondengängigkeit | ||
| der Arzneiform | der Arzneiform | (Mörser) | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | zerkleinerte Arzneiform | nicht zerkleinerte Form | |
| Venen-Tabletten STADA® Retard Tabletten | rund braun |
Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Tabletten unzerkaut einnehmen. | |||||||


