Wirkstoffklasse: Immunsuppressivum, IL-6-Rezeptor-Inhibitor, bDMARD
Erstanbieter: RoActemra® von Roche
Behördlich genehmigte Schulungsmaterialien
Informationen für Patienten:
Ebenfalls bieten wir eine postalische Zusendung der Schulungsmaterialien von Tocilizumab STADA® an.
Kostenlose Papierversionen können bei STADAPHARM GmbH bestellt werden:
STADAPHARM GmbH
Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Telefon: (+49) 06101 - 603 - 0
Tocilizumab STADA® 400 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
| Product Variant name | 20225439 / 20225451 |
| Form (Darreichungsform) | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Klare bis opaleszente, farblose bis hellgelbe Lösung. |
| Active Ingredient (Wirkstoff/e) | Tocilizumab |
| Product Indication (optional) | Rheumatoider Arthritis (RA)/ COVID-19/ Systemischer juveniler idiopathischer Arthritis (sJIA)/ Polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA) |
| Package Size | 1 St. /4 St. |
| Dosage | |
| Footnote (Price footnote) | |
| Product leaflet “Gebrauchsinformation” (please provide PDF) | |
| Description tab | |
| Table info | |
| Suspendierbar, zerkl. Arznei | Nein |
| Suspendierbar, nicht zerkl. Form | Nein |
| Teilbarkeit | Nein |
| Zerkleinerbar | Nein |
| Sondengängig, zerkl. Arznei | Nein |
| Sondengängig, nicht zerkl. Form | Nein |
| Zuzahlungsfrei | Nein |
| Sonstige Bestandteil | Saccharose (E 473)/ Polysorbat 80 (E 433)/ L-Histidin/ L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat/ Argininhydrochlorid/ Wasser für Injektionszwecke |
| Hinweis zur La | Kühllagerung bei 2–8 °C; nicht einfrieren. Im Umkarton vor Licht geschützt aufbewahren. Für die verdünnte Lösung gelten die entsprechenden mikrobiologischen Vorgaben gemäß Fachinformation (FI). Die 400 mg/20 ml-Durchstechflasche weist eine Haltbarkeit von 27 Monaten auf. Die chemische und physikalische Gebrauchsstabilität der Infusionslösung nach Verdünnung unter kontrollierten und validierten, aseptischen Bedingungen wurde für 48 Stunden bei 30 °C und für bis zu 4 Tage im Kühlschrank bei 2 °C – 8 °C nachgewiesen. |
Tocilizumab STADA® 200 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
| Product Variant name | 20225468 / 20225474 |
| Form (Darreichungsform) | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Klare bis opaleszente, farblose bis hellgelbe Lösung. |
| Active Ingredient (Wirkstoff/e) | Tocilizumab |
| Product Indication (optional) | Rheumatoider Arthritis (RA)/ COVID-19/ Systemischer juveniler idiopathischer Arthritis (sJIA)/ Polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA) |
| Package Size | 1 St./4 St. |
| Dosage | |
| Footnote (Price footnote) | |
|
Product leaflet “Gebrauchsinformation” (please provide PDF)
|
|
| Description tab | |
| Table info | Nein |
| Suspendierbar, zerkl. Arznei | Nein |
| Suspendierbar, nicht zerkl. Form | Nein |
| Teilbarkeit | Nein |
| Zerkleinerbar | Nein |
| Sondengängig, zerkl. Arznei | Nein |
| Sondengängig, nicht zerkl. Form | Nein |
| Zuzahlungsfrei | Nein |
| Sonstige Bestandteil | Saccharose (E 473)/ Polysorbat 80 (E 433)/ L-Histidin/ L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat/ Argininhydrochlorid/ Wasser für Injektionszwecke |
| Hinweis zur Lag | Kühllagerung bei 2–8 °C; nicht einfrieren. Im Umkarton vor Licht geschützt aufbewahren. Für die verdünnte Lösung gelten die entsprechenden mikrobiologischen Vorgaben gemäß Fachinformation (FI). Die 200 mg/10 ml-Durchstechflasche weist eine Haltbarkeit von 3 Jahren auf. Die chemische und physikalische Gebrauchsstabilität der Infusionslösung nach Verdünnung unter kontrollierten und validierten, aseptischen Bedingungen wurde für 48 Stunden bei 30 °C und für bis zu 4 Tage im Kühlschrank bei 2 °C – 8 °C nachgewiesen. |
Tocilizumab STADA® 80 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
| Product Variant name | 20225416 / 20225422 |
| Form (Darreichungsform) | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Klare bis opaleszente, farblose bis hellgelbe Lösung. |
| Active Ingredient (Wirkstoff/e) | Tocilizumab |
| Product Indication (optional) | Rheumatoider Arthritis (RA)/ COVID-19/ Systemischer juveniler idiopathischer Arthritis (sJIA)/ Polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA) |
| Package Size | 1 St./4 St. |
| Dosage | |
| Footnote (Price footnote) | |
|
Product leaflet “Gebrauchsinformation” (please provide PDF)
|
|
| Description tab | |
| Table info | Nein |
| Suspendierbar, zerkl. Arznei | Nein |
| Suspendierbar, nicht zerkl. Form | Nein |
| Teilbarkeit | Nein |
| Zerkleinerbar | Nein |
| Sondengängig, zerkl. Arznei | Nein |
| Sondengängig, nicht zerkl. Form | Nein |
| Zuzahlungsfrei | Nein |
| Sonstige Bestandteil | Saccharose (E 473)/ Polysorbat 80 (E 433)/ L-Histidin/ L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat/ Argininhydrochlorid/ Wasser für Injektionszwecke |
| Hinweis zur Lag | Kühllagerung bei 2–8 °C; nicht einfrieren. Im Umkarton vor Licht geschützt aufbewahren. Für die verdünnte Lösung gelten die entsprechenden mikrobiologischen Vorgaben gemäß Fachinformation (FI). Die 200 mg/10 ml-Durchstechflasche weist eine Haltbarkeit von 3 Jahren auf. Die chemische und physikalische Gebrauchsstabilität der Infusionslösung nach Verdünnung unter kontrollierten und validierten, aseptischen Bedingungen wurde für 48 Stunden bei 30 °C und für bis zu 4 Tage im Kühlschrank bei 2 °C – 8 °C nachgewiesen. |




